Дяківська гімназія Берездівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області
№ у системі ІСУО: | 9379 |
Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42424659 | ||||||
Повна назва: | Дяківська гімназія Берездівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області | ||||||
Скорочена: | Дяківська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 30057 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Хмельницька область, Славутський район, с.Дяків, вул. Новоселицька, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 6823982701 | ||||||
Телефони: | (3803842)54751 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників | 4 клас | ||||||
8 клас | |||||||
Сайт(и): | https://diakiv-gymnasium.e-schools.info/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9379 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9379 | ||||||
Директор: | Шурхно Наталія Францівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (здобувачів освіти): | 170 (з них: 20 у ДНЗ) | ||||||
Кількість здобувачів освіти: | 48 (з них: 8 вихованців ДНЗ) | ||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 5 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Берездівської сільської територіальної громади (22501000000) | ||||||
Звіти: |
|